<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Service Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-service-vergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-service-vergleich.de</link>
	<description>Internet &#38; DSL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 10:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>DSL ist heute unersetzlich</title>
		<link>http://www.dsl-service-vergleich.de/dsl-ist-heute-unersetzlich</link>
		<comments>http://www.dsl-service-vergleich.de/dsl-ist-heute-unersetzlich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-service-vergleich.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Seit das Internet in den 1960er und 70er Jahren entwickelt wurde hat sich viel getan. Seit 1993, als der erste Grafikfähige Webbrowser entwickelt wurde, hat das Internet in den letzten 18 Jahren einen beispiellosen Aufstieg erlebt. Wer anfangs das World Wide Web nutzen wollte, musste sich mühselig über ein 56k Modem oder noch langsamer einwählen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit das Internet in den 1960er und 70er Jahren entwickelt wurde hat sich viel getan. Seit 1993, als der erste Grafikfähige Webbrowser entwickelt wurde, hat das Internet in den letzten 18 Jahren einen beispiellosen Aufstieg erlebt. Wer anfangs das <strong>World Wide Web</strong> nutzen wollte, musste sich mühselig über ein 56k Modem oder noch langsamer einwählen. Dass das nicht nur lange gedauert hat, sondern auch nicht gerade geräuscharm war, weiß jeder, der das schon einmal gemacht hat. Doch auch mit der Geschwindigkeit des Internet hat sich viel getan.</p>
<p>Über das etwas schnellere<strong> ISDN</strong> kam man schließlich zur weitaus schnelleren Breitbandverbindung DSL, was so viel wie digital subscriber line bedeutet. Auf Deutsch könnte man es in etwa mit Digitaler Teilnehmeranschluss übersetzen. Diese Form des Internetzugangs ist heute unersetzlich. Zahlreiche Angebote des Internets könnten wir heute sonst nicht wahrnehmen. Onlinespiele, schnelle Downloads, Videos im Internet anschauen oder Videotelefonieren wären ohne Highspeed Anschluss nicht möglich. Auch im Gegensatz zu vor fünf Jahren ist das schnelle Internet über DSL heut zu Tage sehr erschwinglich geworden.</p>
<p>Eine <strong>Flatrate</strong> kostet, je nach Anbieter, zwischen fünf und neun Euro. Fünf Jahre zuvor musste man noch für solch einen Anschluss 50 Euro pro Monat bezahlen. Trotzdem gibt es heute noch Leute, die keinen Highspeed Zugang haben. Gerade in ländlichen Regionen herrscht immer noch  Unterversorgung vor. Wer sich also informieren will, welcher der verschiedenen Zugänge für ihn das richtige ist, denn es gibt ja mehrere verschiedene <strong>DSL </strong>Zugänge, der informiert sich am besten auf einem der vielen Internetportale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-service-vergleich.de/dsl-ist-heute-unersetzlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie finde ich den richtigen DSL Anbieter?</title>
		<link>http://www.dsl-service-vergleich.de/wie-finde-ich-den-richtigen-dsl-anbieter</link>
		<comments>http://www.dsl-service-vergleich.de/wie-finde-ich-den-richtigen-dsl-anbieter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-service-vergleich.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ob im Job oder in der Schule. Fast jeder Mensch braucht heut zu Tage Internet. Viele kommunizieren mittlerweile über das Internet. Nahezu jeder Mensch hat heute auch einen Internetzugang oder zumindest eine Möglichkeit das Internet zu nutzen. Wer aber noch keinen eigenen Netzanschluss hat, der muss sich auf die Suche nach dem richtigen Anbieter machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-14" title="internet" src="http://www.dsl-service-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/09/internet-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /><p class="wp-caption-text">© Lothar Wandtner  / pixelio.de</p></div>
<p>Ob im Job oder in der Schule. Fast jeder Mensch braucht heut zu Tage<strong> Internet</strong>. Viele kommunizieren mittlerweile über das Internet. Nahezu jeder Mensch hat heute auch einen Internetzugang oder zumindest eine Möglichkeit das Internet zu nutzen. Wer aber noch keinen eigenen Netzanschluss hat, der muss sich auf die Suche nach dem richtigen Anbieter machen. Eins ist klar. Wer im Internet surft will möglichst schnell unterwegs sein. Also muss es schon mal ein <strong>DSL Anschluss</strong> sein. Die Zeiten von ISDN und 56k Modems mit langen Ladezeiten und nervige Einwahlgeräuschen sind längst vorbei. Doch wie findet man für seine Bedürfnisse auch den richtigen DSL Anbieter? Die Suche kann aber ziemlich zeitraubend sein, da bei der Vielzahl von Angeboten und Tarifen heute fast niemand mehr durchblickt. Zunächst ist es aber wichtig, dass man herausfindet, ob seine Telefonleitung überhaupt DSL fähig ist. Zum Beispiel gibt es in manchen ländlichen Regionen noch keine oder nur sehr langsame Anschlüsse. Ist das Problem gelöst, kann man sich auf die lange Suche nach dem richtigen Anbieter machen. Man muss nur wissen was man eigentlich will. Will man einen Tarif mit großem Download Volumen, weil man möglichst viel Musik und Filme aus dem Internet herunterladen möchte und will man das möglichst schnell erledigen.</p>
<p>Oder legt man keinen Wert auf viel Download Volumen und möchte einfach nur schnell surfen. Hat man auch dies Fragen geklärt empfiehlt es sich, im Internet eines der vielen Preisvergleichsportale zu konsultieren und so dann für sich den günstigsten Anbieter und den besten Tarif zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-service-vergleich.de/wie-finde-ich-den-richtigen-dsl-anbieter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Anbieter und Geschwindigkeiten gibt es?</title>
		<link>http://www.dsl-service-vergleich.de/welche-anbieter-und-geschwindigkeiten-gibt-es</link>
		<comments>http://www.dsl-service-vergleich.de/welche-anbieter-und-geschwindigkeiten-gibt-es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter und Geschwindigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-service-vergleich.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist für viele Menschen aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Über das World Wide Web kann man heut zu Tage schon ganz alltägliche Dinge von zu Hause aus erledigen, für die man früher noch aus dem Haus gehen musste und mehr oder weniger lange Wege in Kauf nehmen musste. Über Online Shops [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das<strong> Internet</strong> ist für viele Menschen aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Über das World Wide Web kann man heut zu Tage schon ganz alltägliche Dinge von zu Hause aus erledigen, für die man früher noch aus dem Haus gehen musste und mehr oder weniger lange Wege in Kauf nehmen musste. Über Online Shops kann man heute alles bestellen. Von den Schuhen über Kleidung, Spielwaren oder Elektronikartikel. Selbst schon der Einkauf von Lebensmitteln kann übers Netz erledigt werden. Durch viele Onlineportale und Plattformen oder Social Networks kann man heut zu Tage rund um die Uhr mit seinen Freunden in Kontakt sein und sich über Webcams sogar fast wie in einem richtigen Gespräch unterhalten. Doch der Standard von heute war nicht immer so. So manch einer kann sich bestimmt noch an die guten alten Zeiten erinnern in der man noch mit einem 56k Modem ins Internet gehen musste, weil es damals einfach nichts schnelleres gab.</p>
<p><strong>DSL</strong> war damals noch in weiter Ferne. Mit nervigen Geräuschen musste man sich damals noch minutenlang ins Netz einwählen. Doch diese  Zeiten sind zum Glück vorbei. Fast jeder Haushalt hat heute einen Breitband Internetanschluss. Führende Anbieter sind heute die Deutsche Telekom, Vodafone, oder 1&amp;1. Früher unterschied man zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten, wie zum Beispiel DSL 1000, 2000, oder 6000. Diese Unterscheidung ist aber heute nicht mehr von Belang, da die Geschwindigkeit hauptsächlich davon abhängt, wie viele User gerade Online sind und eine bestimmte Seite nutzen. Das DSL hat das Internet revolutioniert. Denn heute besitzen in Deutschland fast 25 Millionen Menschen einen Breitband Internetanschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-service-vergleich.de/welche-anbieter-und-geschwindigkeiten-gibt-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

